Ветилятор осьовий в корпусі (канальний)
Тип | Напуга ( V ) | Частота ( Нz ) | Спож струм ( А ) | Номінал швидкість ( r/min ) | Обсяг повітря m3/h | Шумність ( dBA ) | Габаритит (мм) | ||
YWF-4E-300В | 220 | 50/60 | 0,38 | 1350 | 1170 | 58 | Ø386*180 | ||
YWF-4E-350В | 220 | 50/60 | 0,65 | 1400 | 2260 | 62 | Ø446*190 | ||
YWF-4E-400В | 220 | 50/60 | 0,48 | 1350 | 3830 | 66 | Ø496*200 | ||
YWF-4E-450В | 220 | 50/60 | 1,2 | 1350 | 4600 | 68 | Ø545*210 | ||
YWF-4E-500В | 220 | 50/60 | 2,00 | 1320 | 6420 | 72 | Ø596*250 | ||
YWF-4E-630В | 220 | 50/60 | 3,70 | 1320 | 10830 | 78 | Ø781*250 |
в виде галереив виде списка