Вентилятор обдування штовхаючий
Тип | Напуга ( V ) | Частота ( Нz ) | Спож струм ( А ) | Номінал швидкість ( r/min ) | Обсяг повітря m3/h | Шумність ( dBA ) | Конденсатор ( µF ) | |
YWF-2E-200B | 220 | 50/60 | 0,27 | 2250 | 745 | 52 | 2 | |
YWF-4E-250B | 220 | 50/60 | 0,46 | 1400 | 955 | 52 | 3 | |
YWF-4D-250B | 380 | 50/60 | 0,30 | 1400 | 950 | 60 | - | |
YWF-4E-300В | 220 | 50/60 | 0,38 | 1380 | 1170 | 58 | 3 | |
YWF-4D-300B | 380 | 50/60 | 0,23 | 1350 | 1230 | 58 | - | |
YWF-4E-350B | 220 | 50/60 | 0,65 | 1400 | 2260 | 62 | 4 | |
YWF-4D-350B | 380 | 50/60 | 0,39 | 1400 | 2260 | 62 | - | |
YWF-4E-400B | 220 | 50/60 | 0,84 | 1350 | 3830 | 66 | 6 | |
YWF-4D-400B | 380 | 50/60 | 0,48 | 1350 | 3830 | 66 | - | |
YWF-4E-450B | 220 | 50/60 | 1,20 | 1350 | 4760 | 68 | 8 | |
YWF-4D-450B | 380 | 50/60 | 0,62 | 1350 | 4760 | 68 | - | |
YWF-4E-500B | 220 | 50/60 | 2,00 | 1320 | 4850 | 72 | 10 | |
YWF-4D-500B | 380 | 50/60 | 0,90 | 1320 | 4850 | 72 | - | |
YWF-4E-550B | 220 | 50/60 | 2,50 | 1300 | 8020 | 75 | 12 | |
YWF-4D-550B | 380 | 50/60 | 1,20 | 1300 | 8740 | 75 | - | |
YWF-4E-630B | 220 | 50/60 | 3,70 | 1320 | 10830 | 78 | 16 | |
YWF-4D-630B | 380 | 50/60 | 1,65 | 1360 | 12250 | 78 | - |
в виде галереив виде списка